2024년도 차량 정수 및 보유 현황
- 작성일시2024-08-13 13:51
- 조회수236
첨부파일
- 공용차량_정수_및_보유_현황_공개(안)2024년.hwp (80.5KB / 다운로드:34) 다운로드
차량 정수 및 보유 현황
차량 소속기관 | 총계 | 승용(전용) | ||||||||||||||
소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | ||||||||||||
한국환경 연구원 | 증감 표시 | -1 | - | - | - | - | - | |||||||||
금년도 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||
전년도 | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| ||||||||||||||||
승용(업무용) | 승합용 | |||||||||||||||
소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | |||||||
-1 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| ||||||||||||||||
화물용 | 특수용 | |||||||||||||||
소계 | 대형 | 중-형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* “증감표시”란은 전년도 대비 차량 정수의 증감을 표시하며, 증감 사유는 별도로 작성한다.
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 담당자